



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 2026 | Kamis | TWH - 488 | 4590 |
| 2 | 12 Feb 2026 | Kamis | TWH - 487 | 7743 |
| 3 | 12 Feb 2026 | Kamis | TWH - 486 | 3902 |
| 4 | 12 Feb 2026 | Kamis | TWH - 485 | 0756 |
| 5 | 12 Feb 2026 | Kamis | TWH - 484 | 5305 |
| 6 | 12 Feb 2026 | Kamis | TWH - 483 | 4052 |
| 7 | 11 Feb 2026 | Rabu | TWH - 482 | 9443 |
| 8 | 11 Feb 2026 | Rabu | TWH - 481 | 3150 |
| 9 | 11 Feb 2026 | Rabu | TWH - 480 | 0717 |
| 10 | 11 Feb 2026 | Rabu | TWH - 479 | 1868 |
